재무제표
With Outstanding Expertise,
Achieving Goals Together
Achieving Goals Together
손익계산서
재무상태표
손익계산서
(단위 : 억원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 482 | 213 | 276 | 267 | 269 |
매출총이익 | 125 | 35 | 42 | 34 | 3 |
매출총이익율 | 25.90% | 16.43% | 14.94% | 12.72% | 0.96% |
판관비 | 56 | 67 | 55 | 67 | 58 |
영업이익 | 68 | -32 | -14 | -32 | -55 |
영업이익율 | 14.10% | -15.02% | -4.94% | -12.06% | -20.34% |
재무상태표
(단위 : 억원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 430 | 341 | 193 | 221 | 129 |
비유동자산 | 79 | 97 | 78 | 84 | 64 |
자산총계 | 509 | 437 | 270 | 305 | 192 |
유동부채 | 237 | 182 | 103 | 164 | 109 |
비유동부채 | 54 | 22 | 17 | 22 | 24 |
부채총계 | 291 | 203 | 120 | 185 | 132 |
자본총계 | 218 | 235 | 150 | 120 | 60 |
스마트제조혁신
Digitalization
생산실행, 설비자동화, 물류자동화를 통합한
스마트공장 솔루션을 제공합니다.
제품 기획부터 판매까지 전 과정을 ICT 기반의 지능형 디지털 자동화로 구현하며,
개발-구축-운영이 통합된 에코시스템을 구축합니다.
데이터 기반의 예측과 분석으로 자동화된 운영 프로세스를 최적화하여
생산성과 안전성이 높은 스마트공장을 실현합니다.